Explore the local, Ocean County job listings below. Contact Us to learn more.
Company | City | Order # | Job Title | Listing Date |
---|---|---|---|---|
7-Eleven | Toms River | DE9951242 | Area Leader (Manager) Trainee – Franchise Operations | 8/17/2025 |
AAA Mid Atlantic | Toms River | DE9942173 | Retail Sales Associate (In-Store Sales) | 8/15/2025 |
Aerotek | Brick | DE9948758 | Jr Carpenter | 8/16/2025 |
ALS Group USA, Corp | Toms River | DE9933751 | Field Sampler Technician | 8/13/2025 |
Amergis | Jackson | DE9940074 | Behavioral Classroom Aide in Jackson, NJ | 8/14/2025 |
America’s Best | Brick | DE9927396 | Optometrist | 8/11/2025 |
ANALYGENCE, Inc. | Lakewood | DE9933801 | Senior Cost Analyst | 8/13/2025 |
ARAMARK | Lakewood | DE9942940 | Food Service Worker – Rutgers University Camden | 8/15/2025 |
ARAMARK | New Egypt | DE9939085 | Custodial Services Worker – Plumsted Township SD Facilities | 8/14/2025 |
AutoZone, Inc. | Barnegat | DE9943722 | Delivery Driver (Part-Time) | 8/15/2025 |
AutoZone, Inc. | Bayville | DE9940815 | Delivery Driver (Part-Time) | 8/15/2025 |
AutoZone, Inc. | Brick | DE9943808 | Delivery Driver (Full-Time) | 8/15/2025 |
AutoZone, Inc. | Lanoka Harbor | DE9948929 | Delivery Driver (Full-Time) | 8/16/2025 |
AutoZone, Inc. | Brick | DE9939232 | Delivery Driver (Full-Time) | 8/14/2025 |
Aveanna Healthcare | Toms River | DE9951886 | Registered Nurse (RN) | 8/18/2025 |
Aveanna Healthcare | Jackson | DE9951884 | Registered Nurse (RN) | 8/18/2025 |
Aveanna Healthcare | Toms River | DE9934508 | Home Health Aide – PDN | 8/13/2025 |
Aveanna Healthcare | Tuckerton | DE9951887 | Registered Nurse (RN) | 8/18/2025 |
Aveanna Healthcare | Tuckerton | DE9927413 | Licensed Practical Nurse (LPN/LVN) | 8/11/2025 |
Banfield Pet Hospital | Manahawkin | DE9951236 | Vet Assistant | 8/17/2025 |
Banfield Pet Hospital | Manahawkin | DE9951237 | Client Service Coordinator – 001945 | 8/17/2025 |
BAYADA Home Health Care | Barnegat | DE9926708 | Medical Social Worker (LSW or LCSW) | 8/10/2025 |
BAYADA Home Health Care | Manchester Township | DE9951017 | Live-in Home Health Aide | 8/17/2025 |
BAYADA Home Health Care | Brick | DE9951012 | Admissions Registered Nurse (RN) – $5K Sign On Bonus | 8/17/2025 |
BAYADA Home Health Care | Lakewood | DE9934495 | RN – Transition Team | 8/13/2025 |
BAYADA Home Health Care | Brick | DE9951008 | Admissions Registered Nurse (RN) – $5K Sign on Bonus | 8/17/2025 |
BJs Wholesale Club | Toms River | DE9940437 | Omni Experience Supervisor Full Time | 8/14/2025 |
Bob’s Discount Furniture LLC | Toms River | DE9931156 | Sales Associate – Guest Specialist | 8/12/2025 |
Boehringer Ingelheim | Toms River | DE9929827 | Patient & Community Clinical Educator (PaCE) – ILD – Northeast | 8/12/2025 |
BrightSpring Health Services | TOMS RIVER | DE9948975 | RN / Registered Nurse – Infusion | 8/16/2025 |
Chipotle Mexican Grill | Brick | DE9925996 | Crew Member | 8/10/2025 |
CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC | Brick | DE9948250 | Part Time Weekend Product Demonstrator in Costco | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Lakewood | DE9949145 | PREP COOK | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949082 | EVS/Housekeeping Manager – Evenings – Brick, NJ | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949027 | MGR, CLINICAL NUTRITION II | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Whiting | DE9949352 | WAITER/WAITRESS (FULL TIME AND PART TIME) | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949301 | EVS/Housekeeping Manager – Days -Brick, NJ | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Lakewood | DE9949280 | SOUS CHEF (HOURLY) | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Lakewood | DE9949279 | BAR BACK | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Lakewood | DE9949275 | DISHWASHER | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949270 | Senior Director of Dining Services – Brick, NJ | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949254 | MGR, CLINICAL NUTRITION II | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Brick | DE9949214 | Executive Chef – Brick, NJ | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Lakewood | DE9949195 | CASHIER | 8/16/2025 |
Compass Group, North America | Whiting | DE9949171 | FOOD SERVICE WORKER (FULL TIME AND PART TIME) | 8/16/2025 |
Conifer Realty LLC | Manchester | DE9928677 | Maintenance Technician | 8/12/2025 |
CVS Health | Whiting | DE9951080 | Pharmacy Technician | 8/17/2025 |
CVS Health | Brick | DE9951072 | Pharmacy Intern | 8/17/2025 |
CVS Health | Brick | DE9949417 | Shift Supervisor Trainee | 8/16/2025 |
CVS Health | Brick | DE9949406 | Pharmacy Intern | 8/16/2025 |
CVS Health | Jackson | DE9949398 | Pharmacy Intern | 8/16/2025 |
CVS Health | Ship Bottom | DE9944293 | Pharmacy Technician | 8/15/2025 |
CVS Health | Manahawkin | DE9944187 | Pharmacy Intern | 8/15/2025 |
CVS Health | Toms River | DE9944120 | Store Associate | 8/15/2025 |
CVS Health | Seaside Heights | DE9944111 | Pharmacy Intern | 8/15/2025 |
CVS Health | Brick | DE9939403 | Pharmacy Intern | 8/14/2025 |
CVS Health | Toms River | DE9939393 | Pharmacy Intern | 8/14/2025 |
CVS Health | Jackson | DE9939344 | Pharmacy Technician | 8/14/2025 |
CVS Health | New Egypt | DE9939331 | Store Associate | 8/14/2025 |
CVS Health | Toms River | DE9930898 | Operations Supervisor | 8/12/2025 |
CVS Health | Point Pleasant Beach | DE9926621 | Pharmacy Technician | 8/10/2025 |
CVS Health | Point Pleasant Beach | DE9926607 | Pharmacy Technician | 8/10/2025 |
CVS Health | Toms River | DE9951094 | Foreign Pharmacy Grad – International Pharmacy Intern | 8/17/2025 |
CVS Health | Brick | DE9926419 | Shift Supervisor Trainee | 8/10/2025 |
Davita | Toms River | DE9931110 | Care Coordinator / Medical Office Assistant – HYBRID – South New Jersey | 8/12/2025 |
Davita | Jackson | DE9933894 | Dialysis Nurse Supervisor RN | 8/13/2025 |
Dollar Tree | Barnegat | DE9939428 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939430 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939431 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Barnegat | DE9939467 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Lakewood | DE9939499 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939502 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Bayville | DE9939694 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Brick | DE9939531 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Manchester | DE9939562 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Whiting | DE9939565 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Lanoka Harbor | DE9939566 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Point Pleasant Boro | DE9939572 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Manahawkin | DE9939575 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Brick | DE9939582 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Jackson | DE9939584 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939593 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Jackson | DE9939685 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939420 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Toms River | DE9939418 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Dollar Tree | Point Pleasant | DE9939518 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Ecolab Manufacturing, Inc. | Point Pleasant Beach | DE9933829 | Territory Sales and Service Representative | 8/13/2025 |
Family Dollar | Little Egg Harbor | DE9939721 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Family Dollar | Forked River | DE9939749 | Customer Service Associate I | 8/14/2025 |
Five Star Senior Living Inc. | Lakewood | DE9931199 | Sales Counselor | 8/12/2025 |
Fresenius Medical Care North America | Lakewood | DE9939814 | Outpatient Registered Nurse- RN | 8/14/2025 |
Fresenius Medical Care North America | Lakewood | DE9939810 | Patient Care Technician- PCT | 8/14/2025 |
Fresenius Medical Care North America | Brick | DE9929515 | Patient Care Technician – PCT | 8/12/2025 |
Fresenius Medical Care North America | Manahawkin | DE9928671 | Dialysis Clinical Manager Registered Nurse – RN | 8/12/2025 |
Genesis Healthcare | Manahawkin | DE9934695 | Nurse Practitioner | 8/13/2025 |
Genesis Healthcare | Manahawkin | DE9934696 | Physician Assistant | 8/13/2025 |
Goodwill Industries of Southern New Jersey and Phi | Bayville | DE9949536 | DONATION UTILITY ASSOCIATE TRAINEE FULL TIME | 8/16/2025 |
Goodwill Industries of Southern New Jersey and Phi | Bayville | DE9949538 | PROCESSOR TRAINEE FULL TIME | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Lakewood | DE9926236 | Emergency Medical Technician (EMT) – Full Time | 8/10/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9951164 | Home Health Aide | 8/17/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9926509 | Patient Care Technician Apprentice – Med/Surg – Per Diem Days | 8/10/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9926474 | Community Outreach and Engagement Assistant, Per-Diem | 8/10/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9951161 | Registered Nurse – Emergency Department – Full Time Nights | 8/17/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9951157 | Registered Nurse – Emergency Department – Full Time Evenings | 8/17/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9951138 | Sterile Processing Technician – Full Time | 8/17/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9934729 | Food Service Associate – Part Time – Day | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9934733 | Executive Director, Development, Southern Ocean Medical Center | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934736 | Telephone Operator – Part Time – Day | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934737 | Patient Care Technician – Observation – Full Time Nights | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934741 | Patient Care Technician – East Wing Critical Care – PT Nights with Benefits | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934747 | Patient Observer – Float – Per Diem Days | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934750 | Catering To You Associate – Per Diem – Day | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9934789 | Registered Respiratory Therapist (RRT) – Per Diem | 8/13/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9939881 | Registered Nurse – Emergency Department – P/T with Benefits Nights | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Little Egg Harbor Twp | DE9939888 | Medical Receptionist – Physician Practice | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9939901 | Neurodiagnostic Tech Level 1 – Per Diem | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9939909 | Registered Nurse – Telemetry/Neuro/Observation – Per Diem Days | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Toms River | DE9939933 | Certified Medical Assistant – Urgent Care – Physician Practice | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9939944 | Registered Nurse – Intermediate Care – Per Diem Days | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9939946 | Assistant Nurse Manager – Operating Room – F/T Days | 8/14/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9942133 | Catering To You Associate – Per Diem – Day | 8/15/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9942135 | Patient Observer – Float – Per Diem Nights | 8/15/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9949542 | Registered Nurse – Endoscopy – PT Days with Benefits | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Toms River | DE9949571 | Medical Receptionist, Urgent Care – Physician Practice | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9949576 | OR Service Coordinator – F/T Days | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9949585 | Registered Nurse – Infusion Services – Full Time Days | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9949586 | Registered Nurse – Endoscopy – Per Diem Days | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9949591 | Quality Performance Improvement Coordinator | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9949596 | Registered Nurse – Infusion Services – PT Days with Benefits | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Brick | DE9949597 | Outcomes Analyst | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Toms River | DE9949604 | Medical Receptionist, Urgent Care – Physician Practice | 8/16/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9951120 | Patient Care Technician – Emergency Department – PT Evenings with Benefits | 8/17/2025 |
Hackensack Meridian Health | Manahawkin | DE9951125 | Registered Nurse – Emergency Department – Full Time Nights | 8/17/2025 |
Healthcare Services Group, Inc. | BARNEGAT | DE9939842 | Cook | 8/14/2025 |
Healthcare Services Group, Inc. | MANAHAWKIN | DE9939870 | Dietary Aide | 8/14/2025 |
Healthcare Services Group, Inc. | BARNEGAT | DE9939857 | Dietary Aide | 8/14/2025 |
Healthcare Services Group, Inc. | POINT PLEASANT | DE9934715 | Housekeeper | 8/13/2025 |
Insight Global | Brick | DE9951172 | Mammography Technologist | 8/17/2025 |
J&J Family of Companies | Toms River | DE9928174 | Immunology Sales Specialist, Rheumatology (Central Jersey) – Johnson & Johnson Innovative Medicine | 8/12/2025 |
Jockey International, Inc. | Jackson | DE9940000 | Sales Lead | 8/14/2025 |
Kellermeyer Bergensons Services | Toms River | DE9940013 | Janitorial Crew | 8/14/2025 |
Labcorp | Brick | DE9940063 | Specimen Accessioner | 8/14/2025 |
Labcorp | Brick | DE9949693 | Logistics Team Leader | 8/16/2025 |
Lowe’s | Toms River | DE9928550 | Full Time – Asset Protection Agent – Day | 8/12/2025 |
ManpowerGroup | Jackson | DE9940047 | Retail Associate | 8/14/2025 |
ManpowerGroup | Lakewood | DE9940054 | Retail Associate | 8/14/2025 |
Mavis Tires & Brakes at Discount Prices | Jackson Township | DE9940075 | Automotive Assistant & Service Managers | 8/14/2025 |
Michaels | TOMS RIVER | DE9951208 | Store Environment team member | 8/17/2025 |
Michaels | TOMS RIVER | DE9926254 | PT-Framer-Will Train | 8/10/2025 |
Michaels | MANAHAWKIN | DE9926079 | Truck Unloader and Stocker | 8/10/2025 |
OceanFirst Bank | Brick | DE9943090 | Branch Engagement Banker (Platform Sales) | 8/15/2025 |
PNC | Jackson | DE9929930 | Personal Banker | 8/12/2025 |
PNC | Brick | DE9934993 | Personal Banker | 8/13/2025 |
Quest Diagnostics Inc | Manahawkin | DE9941551 | Supply Replenisher Associate I | 8/15/2025 |
Quest Diagnostics Inc | Brick | DE9941553 | Lab Assistant I – Histology | 8/15/2025 |
Renewal by Andersen | Toms River | DE9889350 | Field Appointment Setter | 8/15/2025 |
Retail Data, LLC | Toms River | DE9948150 | Store Scanning Specialist | 8/16/2025 |
Robert Half | Lakewood | DE9935162 | Accounting Specialist | 8/13/2025 |
Robert Half | Toms River | DE9949964 | Data Engineer | 8/16/2025 |
Roehl Transport | Stafford Township | DE9940272 | Driver – Van Northeast Regional Fleet | 8/14/2025 |
Roehl Transport | Toms River | DE9940264 | Driver – Van Northeast Regional Fleet | 8/14/2025 |
Roehl Transport | Lakewood | DE9935079 | Driver – Van Northeast Regional Fleet | 8/13/2025 |
Roehl Transport | Jackson | DE9935078 | Driver – Van Northeast Regional Fleet | 8/13/2025 |
Ross Stores, Inc. | Brick | DE9930223 | Store Protection Specialist | 8/12/2025 |
Ross Stores, Inc. | Brick | DE9930234 | Retail Associate | 8/12/2025 |
Ross Stores, Inc. | Brick | DE9929628 | Area Supervisor | 8/12/2025 |
Ross Stores, Inc. | Brick | DE9929588 | Early Morning Stock Associate | 8/12/2025 |
RWJBarnabas Health | Toms River | DE9943545 | Surgical Scheduler | 8/15/2025 |
RWJBarnabas Health | Toms River | DE9949839 | Patient Services Rep | 8/16/2025 |
Safe Fleet | Lakewood | DE9927425 | Assembler | 8/11/2025 |
SAIC | LAKEHURST | DE9940213 | Finance Analyst | 8/14/2025 |
SAIC | LAKEHURST | DE9940215 | Senior System Engineer | 8/14/2025 |
Schneider | Toms River | DE9951943 | CDL-A – Tanker truck driver | 8/18/2025 |
Schneider | Lakewood | DE9951945 | CDL-A – Tanker truck driver | 8/18/2025 |
Select Medical | Jackson | DE9943283 | Physical Therapist | 8/15/2025 |
Sevita | Brick | DE9949728 | Direct Support Professional | 8/16/2025 |
Sevita | Toms River | DE9949734 | Direct Support Professional | 8/16/2025 |
Sevita | Toms River | DE9949742 | Direct Support Professional | 8/16/2025 |
Solution One Industries, Inc. | Lakehurst | DE9928298 | JBMDL – Electrician | 8/12/2025 |
SRS Merchandising | Little Egg Harbor | DE9939242 | Retail Merchandising Rep | 8/14/2025 |
Stark Tech Group | Brick | DE9939197 | HVAC Service Technician | 8/14/2025 |
Stark Tech Group | Brick | DE9939194 | Senior Building Controls Technician | 8/14/2025 |
Stark Tech Group | Brick | DE9939192 | HVAC Controls Senior Sales Engineer | 8/14/2025 |
TD Bank | Forked River | DE9949872 | Retail Banker I – Lacey (30 Hour) | 8/16/2025 |
TD Bank | Seaside Heights | DE9949875 | Store Manager I – Ortley Beach | 8/16/2025 |
TEKsystems | Lakewood | DE9950052 | Remote Customer Service | 8/16/2025 |
The Michaels Organization | Toms River | DE9950029 | Community Manager | 8/16/2025 |
Under Armour, Inc. | Jackson | DE9935251 | Stock Keyholder, FT | 8/13/2025 |
United Site Services | Jackson | DE9940517 | Technician-Service | 8/14/2025 |
United Site Services | Jackson | DE9940512 | Technician-Service | 8/14/2025 |
UnitedHealth Group | Bayville | DE9951249 | Pharmacy Technician | 8/17/2025 |
Veterans Affairs, Veterans Health Administration | Toms River | DE9950075 | Advanced Medical Support Assistant | 8/16/2025 |
Walgreens | BARNEGAT | DE9944632 | Shift Lead | 8/15/2025 |
Walgreens | BARNEGAT | DE9944629 | Pharmacy Customer Service Associate | 8/15/2025 |
Walgreens | POINT PLEASANT BORO | DE9944628 | Customer Service Associate | 8/15/2025 |
Walgreens | POINT PLEASANT BORO | DE9944627 | Pharmacy Technician / Pharm Tech Apprenticeship | 8/15/2025 |
Walgreens | POINT PLEASANT BORO | DE9944621 | Pharmacy Technician / Pharm Tech Apprenticeship | 8/15/2025 |
Walgreens | BARNEGAT | DE9941511 | Pharmacy Technician / Pharm Tech Apprenticeship | 8/15/2025 |
Walgreens | POINT PLEASANT BORO | DE9941500 | Customer Service Associate | 8/15/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9940580 | Shift Lead | 8/14/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9940563 | Customer Service Associate | 8/14/2025 |
Walgreens | LITTLE EGG HARBOR TWP | DE9940561 | Pharmacist | 8/14/2025 |
Walgreens | TOMS RIVER | DE9940559 | Inventory Specialist | 8/14/2025 |
Walgreens | BAYVILLE | DE9940555 | Pharmacy Customer Service Associate | 8/14/2025 |
Walgreens | TOMS RIVER | DE9935316 | Shift Lead | 8/13/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9929192 | Customer Service Associate | 8/12/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9926923 | Pharmacy Intern Year | 8/10/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9926098 | Pharmacy Technician / Pharm Tech Apprenticeship | 8/10/2025 |
Walgreens | BRICK | DE9925784 | Certified Pharmacy Technician | 8/10/2025 |
Walgreens | TOMS RIVER | DE9951268 | Pharmacy Graduate Intern (Non-US Education) | 8/17/2025 |
Walgreens | TOMS RIVER | DE9950101 | Certified Pharmacy Technician | 8/16/2025 |
Walmart | TOMS RIVER | DE9925823 | Human Resources | 8/10/2025 |
Waste Connections US Inc | Lakewood | DE9928301 | 2nd Shift Line Sorter-Atlantic Coast Recycling-Lakewood | 8/12/2025 |
Wawa, Inc. | Lakehurst | DE9927479 | Fuel Associate | 8/11/2025 |
Wawa, Inc. | Lakewood | DE9935304 | Fuel Associate | 8/13/2025 |
Wells Fargo | TOMS RIVER | DE9943077 | Relationship Banker Toms River NJ Bey Lea Plaza | 8/15/2025 |
Explore more help wanted, now hiring, job postings from local New Jersey businesses
-
Join The Salvation Army this Holiday Season
Paid Positions & Volunteer Opportunities Available The Salvation Army is currently hiring for seasonal employment and seeking volunteers to support their annual Christmas Kettle Campaign in Ocean County, NJ. From November 29 through December 24, the Kettle stands will be set up at various locations, with positions available for both paid bell ringers and volunteers.…
-
Job Opportunities with the Ocean County Board of Social Services
Why Work for OCBSS? The Ocean County Board of Social Services offers employees an attractive benefits package that includes: This is a great opportunity to join a team that is dedicated to serving the community while enjoying excellent career growth and support. How to Apply: Email hr@ocbss.ocean.nj.us your resume and cover letter or send it…
-
Career Opportunities with The Children’s Home Society of NJ!
Our team is looking for enthusiastic professionals to fill these important roles in our childcare centers located in: Why Work with CHSofNJ? By joining CHSofNJ, you will have the unique opportunity to contribute to the well-being of at-risk children and their families. We are committed to the growth and development of our staff, which is…
-
Job Opportunities at St. Francis Community Center in LBI
We are excited to announce several job openings at the center, providing a great opportunity to become a part of this dedicated and impactful community. Whether you’re pursuing a career in early childhood education, social work, or volunteer coordination, St. Francis has a role for you. Available Positions Children’s Services: Teacher’s Assistant Family Support Services:…
-
Job Opportunities with Genesis Healthcare
RN, LPN, and CNA Positions – Hiring Event August 20th at 10am Upcoming Recruitment Event for CNAs:Join Genesis Healthcare for a special recruitment event! Date: Tuesday, August 20th, 2024Time: 10:00 am – 1:00 pm Whether you’re already certified as a CNA or interested in starting your career in healthcare, come learn more about the opportunities…
-
Job Opportunities with Allies Inc. – Hiring Event
Location:Allies Day Program580 N. Main Street, Barnegat, NJ 08005Located in the Big Lots Parking Lot Event Date and Time:Thursday, August 15th, 20244:00 pm – 7:00 pm About the Event:Allies Inc., an affiliate of Woods, is hosting a hiring event at their Barnegat location. This event is an excellent opportunity for job seekers looking for career…